Tермометр цифровой многоканальный МК-ТЦ предназначен для:
Тип, наименование: | МК-ТЦ |
Диапазон измерения, °С:
|
-70…+400(Конкретный диапазон измерения определяется при заказе.) |
Основная погрешность, %: | ± 0,5 |
Дискретность показаний, °С: | 0,1 |
Интерфейс: | RS-232 |
Напряжение питания, В: |
220, 50 Гц |
Число каналов измерения температуры: | от 1 до 8 |
Количество записей измерений в память: | 200 |
Периодичность измерения, мин: | от 1 |
Преобразователь температуры (ПТ): | Термометры сопротивления 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100, Pt1000 |
Габаритные размеры блока индикации, мм: | 95х180х54 |
Габаритные размеры ПТ, мм: | Габаритные размеры и тип ПТ определяется при заказе. |
Длина кабеля ПТ, м: | до 10 |
Масса блока индикации, кг не более: | От 1 до |
Документы предоставим по запросу.